Re: цензії
- 20.11.2024|Михайло ЖайворонСлова, яких вимагав світ
- 19.11.2024|Тетяна Дігай, ТернопільПоети завжди матимуть багато роботи
- 19.11.2024|Олександра Малаш, кандидатка філологічних наук, письменниця, перекладачка, книжкова оглядачкаЧасом те, що неправильно — найкращий вибір
- 18.11.2024|Віктор ВербичПодзвін у сьогодення: художній екскурс у чотирнадцяте століття
- 17.11.2024|Василь Пазинич, фізик-математик, член НСПУ, м. СумиДіалоги про історію України, написану в драматичних поемах, к нотатках на полях
- 14.11.2024|Ігор Бондар-ТерещенкоРозворушімо вулик
- 11.11.2024|Володимир Гладишев, професор, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти«Але ми є! І Україні бути!»
- 11.11.2024|Ігор Фарина, член НСПУПобачило серце сучасніть через минуле
- 10.11.2024|Віктор ВербичСвіт, зітканий з непроминального світла
- 10.11.2024|Євгенія ЮрченкоІ дивитися в приціл сльози планета
Видавничі новинки
- Корупція та реформи. Уроки економічної історії АмерикиКниги | Буквоїд
- У "НІКА-Центр" виходять книги Ісама Расіма "Африканський танець" та Карама Сабера "Святиня"Проза | Буквоїд
- Ігор Павлюк. "Бут. Історія України у драматичних поемах"Поезія | Буквоїд
- У Чернівцях видали новий роман Галини ПетросанякПроза | Буквоїд
- Станіслав Ігнацій Віткевич. «Ненаситність»Проза | Буквоїд
- Чеслав Маркевич. «Тропи»Поезія | Буквоїд
- Легенда про ВільнихКниги | Буквоїд
- Нотатник Вероніки Чекалюк. «Смачна комунікація: гостинність – це творчість»Книги | Буквоїд
- Світлана Марчук. «Небо, ромашки і ти»Поезія | Буквоїд
- Володимир Жупанюк. «З подорожнього етюдника»Книги | Буквоїд
Літературний дайджест
Сегмент учебной литературы: итоги 2009 года
Александр Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Роспечати, анализирует в своей статье рынок учебного книгоиздания и итоги, которые показала образовательная литература в 2009 году.
Принято считать, что учебное книгоиздание является основополагающим фундаментом для формирования интеллектуального потенциала российской нации. Это действительно так – и с государственной точки зрения, и с точки зрения статистики: выпуск образовательной литературы занимает ведущее место в системе отечественного книгоиздания, обеспечивая 32% общего выпуска книжной продукции в стране по числу названий и 30% совокупного национального тиража.
В разделе учебных и учебно-методических изданий для всех форм обучения львиную долю (66% по числу названий и 65% по тиражу) составляет образовательная литература для высшей школы и среднего специального образования. Прошедший год был непростым для всего российского книгоиздания, и в немалой степени кризис коснулся сегмента учебной литературы. В этой статье нам бы хотелось проанализировать основные тенденции и динамику развития рынка учебников. Учитывая основную тему номера нашего журнала, мы сделаем акцент на книгоиздании для высшей школы и средних специальных учебных заведений.
Прежде всего, проведём сравнение показателей деятельности отрасли учебного книгоиздания с общим книжным выпуском в стране (см. табл. 1).
Таблица 1. Выпуск учебной и учебно-методической литературы в России в 2008–2009 гг.*
*Здесь и далее использованы исходные данные из следующих источников:
Печать Российской Федерации в 2008 году: Статистический сборник. – М.: Российская книжная палата, 2009;
Печать Российской Федерации в 2009 году: Статистический сборник. – М.: Российская книжная палата, 2010.
Число выпущенных названий | Прирост числа выпущенных названий в 2009 |
Совокупный тираж, тыс. экз. | Прирост совокупного тиража в 2009 | Печ. л.-отт., тыс. | Прирост совокупного листажа в 2009 | |||||||
2009 | 2008 | названий | % | 2009 | 2008 | тыс. экз. | % | 2009 | 2008 | тыс. л.-отт. | % | |
Всего изданий, выпущенных в России | 127596 | 123336 | +4260 | +3,45 | 716553,1 | 760439,3 | -43886,2 | -5,77 | 8042232,1 | 9729802,8 | -1687571 | -17,34 |
в том числе: | ||||||||||||
Учебные и методические издания | 40978 | 37659 | +3319 | +8,81 | 218278,5 | 243917,9 | -25639,4 | -10,51 | 2457451,3 | 2912812,9 | -455361,6 | -15,63 |
в том числе: | ||||||||||||
учебные и методические издания для дошкольников | 2309 | 2316 | -7 | -0,30 | 20022,7 | 26182,8 | -6160,1 | -23,53 | 123128,7 | 164094,3 | -40965,6 | -24,96 |
учебные и методические издания для обще- |
9384 | 8600 | +784 | +9,12 | 169807,3 | 177455,1 | -7647,8 | -4,31 | 1867808,0 | 2029252,0 | -161444 | -7,96 |
учебные и методические издания для начальной школы | 3756 | 3263 | +493 | +15,11 | 80943,4 | 84273,2 | -3329,8 | -3,95 | 636557,5 | 702621,4 | -66063,9 | -9,40 |
учебные и методические издания для средней школы | 3613 | 3196 | +417 | +13,05 | 65317,3 | 65831,6 | -514,3 | -0,78 | 859079,8 | 885296,1 | -26216,3 | -2,96 |
учебные и методические издания для старшей школы | 2010 | 2139 | -129 | -6,03 | 23512,6 | 27297,3 | -3784,7 | -13,86 | 371962,7 | 440904,7 | -68942 | -15,64 |
Учебные и методические издания для высшей школы и среднего специального образования | 27033 | 24517 | +2516 | +10,26 | 21717,9 | 28685,2 | -6967,3 | -24,29 | 336479,6 | 495493,3 | -159013,7 | -32,09 |
в том числе: | ||||||||||||
учебные и методические издания для высшей школы | 26272 | 23410 | +2862 | +12,23 | 19928,8 | 25659,5 | -5730,7 | -22,33 | 304548,9 | 441953,7 | -137404,8 | -31,09 |
учебные и методические издания для среднего специального образования | 761 | 1107 | -346 | -31,26 | 1789,1 | 3025,7 | -1236,6 | -40,87 | 31930,7 | 53539,6 | -21608,9 | -40,36 |
учебные и методические издания для прочих видов обучения | 1818 | 1837 | -19 | -1,03 | 4037,5 | 8218,9 | -4181,4 | -50,88 | 72803,4 | 149593,1 | -76789,7 | -51,33 |
учебные словари, справочники | 434 | 389 | +45 | +11,57 | 2693,1 | 3375,9 | -682,8 | -20,23 | 57231,6 | 74380,1 | -17148,5 | -23,06 |
Примечательно, что рост числа выпущенных изданий в разделе «Учебные и методические издания для высшей школы и среднего специального образования» оказался существенно выше (+10,26%), чем общий прирост выпуска названий книжной продукции по стране (+3,45%). При этом подъём в указанном разделе литературы был обусловлен увеличением выпуска учебной литературы для вузов (+12,23%) на фоне резкого падения выпуска учебников и методических изданий для среднего специального образования, которое оказалось сильнейшим во всём сегменте учебной и учебно-методической литературы (–31,26%).
Если говорить о тиражах, то общая картина здесь прямо противоположна ситуации с количеством названий: общий тираж выпущенных учебных и учебно-методических изданий в стране упал существенно сильнее (–10,51%), чем общие совокупные тиражные объёмы всей издаваемой в России книжной продукции (–5,77%). Нет ни одного раздела учебной литературы, который показал бы в 2009 году по тиражам положительную динамику. В наименьшей степени от кризиса пострадали тиражи учебной литературы для начальной и средней школы (причина, думаем, понятна), а в наибольшей – как раз учебные и методические издания для высшей школы и среднего специального образования (–24,29%), а также издания для прочих видов обучения (–50,88%). При этом в общем падении наиболее негативно выделяется падение тиражей в группе изданий для среднего специального образования, где оно достигло отметки в –40,87%.
Что касается листажа выпущенной продукции, то здесь картина в целом повторяет ситуацию с тиражами: раздел учебной литературы для вузов и ссузов «просел» приблизительно в два раза сильнее рынка в целом (–32,09% против –17,34%), при этом закономерно, что листаж изданий для ссузов в процентном отношении упал сильнее, чем листаж литературы для вузов.
Если отвлечься от процентов и посмотреть на абсолютные показатели, то масштаб падения производства в сфере учебного книгоиздания серьёзно беспокоит: за прошедший год система образования в стране недополучила 25,6 млн экземпляров книг (из них около 7 млн экземпляров – для высшей и средней специальной школы), в общем листаже составляющих 455 млн печатных листов-оттисков (из них почти 140 млн – для вузов и ссузов).
Как видно из табл. 2, в 2009 г. наибольшую долю в разделе учебных и методических изданий занимает тематический раздел изданий по образованию, культуре и средствам массовой информации (культура, журналистика, педагогика, образование и пр.): 34,62% по числу выпущенных названий и 88,78% по тиражу. Однако в сегменте изданий для высшей школы и среднего специального образования ситуация иная: здесь по числу выпущенных названий пальму первенства удерживает раздел учебных и учебно-методических изданий по политическим и социально- экономическим наукам – 34,75%, а по тиражу – раздел учебных и методических изданий по технике (12,77%). В сегменте изданий для высшей школы наибольшую долю составляют книги по политическим и социально-экономическим наукам (35,04% по числу выпущенных названий и 55,71% – по тиражу), а в сегменте изданий для среднего специального образования – издания по технике (34,69% по числу выпущенных названий и 33,31% – по тиражу). За год существенных изменений в распределении долей того или иного раздела литературы в общем выпуске учебных и методических изданий (а также учебных изданий для высшей и средней школы) не произошло, правда на фоне незначительных изменений в сотые доли процентов обращает на себя внимание заметное сокращение доли учебных и методических изданий по технике для среднего специального образования в пользу других тематических разделов учебной литературы для ссузов, которое составляет 4,24% по числу выпущенных названий и 5,34% по тиражу.
Таблица 2. Выпуск учебной и учебно-методической литературы в России в 2008–2009 гг. по укрупненным тематическим разделам
Число выпущенных названий | Доля в общем выпуске, % | Изменение доли 2009/ 2008, % | Прирост / падение числа выпущенных названий в 2009 | Общий тираж, тыс. экз | Доля в общем выпуске, % | Изменение доли 2009/ 2008, % |
Прирост / падение совокупного тиража в 2009 | |||||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | названий | % | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | тыс. экз. | % | |||
Всего изданий, выпущенных в России, в т.ч.: | 127596 | 123336 | - | - | +4260 | +3,45 | 716553,1 | 760439,3 | - | - | - | -43886,2 | -0,06 | |
Всего учебных и методических изданий, выпущенных в России | 40978 | 37659 | 32,12 | 30,53 | +1,58 | +3319 | +8,81 | 218278,5 | 243917,9 | 30,46 | 32,08 | -1,61 | -25639,4 | -0,11 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 27033 | 24517 | 65,97 | 65,10 | +0,87 | +2516 | +10,26 | 21717,9 | 28685,2 | 9,95 | 11,76 | -1,81 | -6967,3 | -0,24 |
в том числе: | ||||||||||||||
учебные и методические издания для высшей школы | 26272 | 23410 | 97,18 | 95,48 | +1,70 | +2862 | +12,23 | 19928,8 | 25659,5 | 91,76 | 89,45 | +2,31 | -5730,7 | -0,22 |
учебные и методические издания для среднего специального образования | 761 | 1107 | 2,82 | 4,52 | -1,70 | -346 | -31,26 | 1789,1 | 3025,7 | 8,24 | 10,55 | -2,31 | -1236,6 | -0,41 |
Учебные и методические издания по политическим и социально- экономическим наукам | 9632 | 9514 | 23,51 | 25,26 | -1,76 | +118 | +1,24 | 12071,1 | 17882,4 | 5,53 | 7,33 | -1,80 | -5811,3 | -32,50 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 9394 | 9238 | 34,75 | 37,68 | -2,93 | +156 | +1,69 | 11558,9 | 15801,8 | 53,22 | 55,09 | -1,86 | -4242,9 | -26,85 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 9207 | 8947 | 35,04 | 38,22 | -3,17 | +260 | +2,91 | 11101,4 | 14975,4 | 55,71 | 58,36 | -2,66 | -3874 | -25,87 |
для среднего специального образования | 187 | 291 | 24,57 | 26,29 | -1,71 | -104 | -35,74 | 457,5 | 826,4 | 25,57 | 27,31 | -1,74 | -368,9 | -44,64 |
Учебные и методические издания по естественным наукам | 4156 | 3733 | 10,14 | 9,91 | +0,23 | +423 | +11,33 | 2513,9 | 3079,6 | 1,15 | 1,26 | -0,11 | -565,7 | -18,37 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 4080 | 3660 | 15,09 | 14,93 | +0,16 | +420 | +11,48 | 2430,6 | 2977,3 | 11,19 | 10,38 | 0,81 | -546,7 | -18,36 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 4014 | 3583 | 15,28 | 15,31 | -0,03 | +431 | +12,03 | 2255,9 | 2744 | 11,32 | 10,69 | +0,63 | -488,1 | -17,79 |
для среднего специального образования | 66 | 77 | 8,67 | 6,96 | +1,72 | -11 | -14,29 | 174,7 | 233,3 | 9,76 | 7,71 | +2,05 | -58,6 | -25,12 |
Учебные и методические издания по технике | 6763 | 5858 | 16,50 | 15,56 | +0,95 | +905 | +15,45 | 3745,3 | 6462,1 | 1,72 | 2,65 | -0,93 | -2716,8 | -42,04 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 6378 | 5422 | 23,59 | 22,12 | +1,48 | +956 | +17,63 | 2772,7 | 3786,7 | 12,77 | 13,20 | -0,43 | -1014 | -26,78 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 6114 | 4991 | 23,27 | 21,32 | +1,95 | +1123 | +22,50 | 2176,8 | 2617,4 | 10,92 | 10,20 | +0,72 | -440,6 | -16,83 |
для среднего специального образования | 264 | 431 | 34,69 | 38,93 | -4,24 | -167 | -38,75 | 595,9 | 1169,3 | 33,31 | 38,65 | -5,34 | -573,4 | -49,04 |
Учебные и методические издания по сельскому хозяйству | 860 | 735 | 2,10 | 1,95 | +0,15 | +125 | +17,01 | 346,3 | 522,6 | 0,16 | 0,21 | -0,06 | -176,3 | -33,74 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 838 | 725 | 3,10 | 2,96 | +0,14 | +113 | +15,59 | 334,2 | 514,9 | 1,54 | 1,80 | -0,26 | -180,7 | -35,09 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 813 | 668 | 3,09 | 2,85 | +0,24 | +145 | +21,71 | 279,6 | 370,2 | 1,40 | 1,44 | -0,04 | -90,6 | -24,47 |
для среднего специального образования | 25 | 57 | 3,29 | 5,15 | -1,86 | -32 | -56,14 | 54,6 | 144,7 | 3,05 | 4,78 | -1,73 | -90,1 | -62,27 |
Учебные и методические издания по медицине и спорту | 1674 | 1582 | 4,09 | 4,20 | -0,12 | +92 | +5,82 | 1759,2 | 2078,2 | 0,81 | 0,85 | -0,05 | -319 | -15,35 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 1434 | 1358 | 5,30 | 5,54 | -0,23 | +76 | +5,60 | 1474,9 | 1756,7 | 6,79 | 6,12 | 0,67 | -281,8 | -16,04 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 1332 | 1219 | 5,07 | 5,21 | -0,14 | +113 | +9,27 | 1203,2 | 1350,4 | 6,04 | 5,26 | +0,77 | -147,2 | -10,90 |
для среднего специального образования | 102 | 139 | 13,40 | 12,56 | +0,85 | -37 | -26,62 | 271,7 | 406,3 | 15,19 | 13,43 | +1,76 | -134,6 | -33,13 |
Учебные и методические издания по образованию, культуре и средствам массовой информации | 14188 | 12930 | 34,62 | 34,33 | +0,29 | +1258 | +9,73 | 193783,2 | 208488,7 | 88,78 | 85,47 | +3,30 | -14705,5 | -7,05 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 1910 | 1549 | 7,07 | 6,32 | +0,75 | +361 | +23,31 | 1233,5 | 1525,3 | 5,68 | 5,32 | +0,36 | -291,8 | -19,13 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 1856 | 1499 | 7,06 | 6,40 | +0,66 | +357 | +23,82 | 1170,1 | 1449 | 5,87 | 5,65 | +0,22 | -278,9 | -19,25 |
для среднего специального образования | 54 | 50 | 7,10 | 4,52 | +2,58 | +4 | +8,00 | 63,4 | 76,3 | 3,54 | 2,52 | +1,02 | -12,9 | -16,91 |
Учебные и методические издания по филологическим наукам и искусству | 3705 | 3307 | 9,04 | 8,78 | +0,26 | +398 | +12,04 | 4059,5 | 5404,3 | 1,86 | 2,22 | -0,36 | -1344,8 | -24,88 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы и среднего специального образования в целом | 2999 | 2565 | 11,09 | 10,46 | +0,63 | +434 | +16,92 | 1913,1 | 2322,5 | 8,81 | 8,10 | +0,71 | -409,4 | -17,63 |
в том числе: | ||||||||||||||
для высшей школы | 2936 | 2503 | 11,18 | 10,69 | +0,48 | +433 | +17,30 | 1741,8 | 2153,1 | 8,74 | 8,39 | +0,35 | -411,3 | -19,10 |
для среднего специального образования | 63 | 62 | 8,28 | 5,60 | +2,68 | +1 | +1,61 | 171,3 | 169,4 | 9,57 | 5,60 | +3,98 | +1,9 | +1,12 |
Что касается изменений абсолютных количественных показателей учебного книгоиздания, то в кризисный год существенно прибавилось число учебных и методических изданий по образованию, культуре и средствам массовой информации (+1258 новых книг), а в сегменте учебных и методических изданий для вузов – число изданий по технике (+1123 новых издания). Наибольшие изменения в разделе изданий для средних специальных образовательных учреждений произошли в сегменте технической литературы, правда, со знаком «минус»: –167 названий, или –38,75%.
Что касается тиражей, то здесь наибольшее падение в абсолютных цифрах показал раздел учебных и методических изданий по образованию, культуре и СМИ: –14705,5 тыс. экз. Правда, в процентном отношении к прошлому году этот раздел оказался наиболее устойчивым к кризису: сокращение составило всего –7,05% от базы 2008 года. Чего не скажешь, например, о разделе техники, где падение в абсолютных цифрах, может быть, и не так велико («всего» –2716,8 тыс. экз.), зато в относительных величинах оно составляет почти половину от 2008 года: –42,04%.
Небезынтересны данные, представленные в табл. 3, из которой видно, что в кризисный год издательства существенно сократили выпуск переводных учебников. Эта тенденция вполне объяснима: многие издающие организации придерживались политики оптимизации расходов, в том числе по приобретению авторских прав и переводу. Впрочем, свою роль могла сыграть вводимая процедура изменения системы государственных образовательных стандартов.
Таблица 3. Выпуск переводной учебной и учебно-методической литературы в России в 2008–2009 гг.
Число выпущенных изданий | Прирост/падение числа выпущенных названий в 2009 г. к 2008 г. | Совокупный тираж, тыс. экз. | Прирост/падение совокупного тиража в 2009 г. к 2008 г. | |||||
2009 | 2008 | названий | % | 2009 | 2008 | тыс. экз. | % | |
Всего выпущенных новых изданий | 111221 | 106382 | +4839,00 | +4,55 | 536684,8 | 561122,4 | -24437,60 | -4,4 |
Новые учебные и методические издания | 32598 | 28981 | +3617,00 | +12,48 | 88988,9 | 106381,2 | -17392,30 | -16,3 |
Новые учебные и методические издания для высшей школы и среднего специального образования | 23778 | 20506 | +3272,00 | +15,96 | 14710,1 | 17444,4 | -2734,30 | -15,7 |
в том числе: | ||||||||
для высшей школы | 23463 | 20029 | +3434,00 | +17,15 | 14076,9 | 16304,4 | -2227,50 | -13,7 |
для среднего специального образования | 315 | 477 | -162,00 | -33,96 | 633,2 | 1140 | -506,80 | -44,5 |
Говоря об общих тенденциях развития рынка учебной литературы для высшего и среднего специального образования, предполагалось проанализировать динамику выпуска издательской продукции профильными коммерческими учебными издательствами. Однако здесь мы столкнулись с определённой проблемой: данные, которыми располагает официальная статистика (см. табл. 4) решительным образом отличаются от данных, предоставленных в период подготовки настоящей статьи самими компаниями.
Таблица 4. Показатели деятельности профильных издательств, выпускающих издания для высшей школы и среднего специального образования
№ | Название издательств | Данные Российской книжной палаты | Данные издательств | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
1. | Феникс | 1004 | 1261 | 874 | 973 |
2. | Дрофа | 976 | 1222 | соответствуют данным РКП | |
3. | Академия | 548 | 1129 | н/д | н/д |
4. | Питер | 422 | 813 | 836 | 1220 |
5. | Гэотар Медицина | 419 | 251 | н/д | н/д |
6. | ИНФРА-М | 381 | 418 | 420 | 460 |
7. | Дашков и К | 309 | 312 | 304 | 295 |
8. | Проспект | 285 | 336 | 251 | н/д |
9. | КноРус | 278 | 303 | 411 | 434 |
10. | ЮНИТИ-ДАНА | 271 | 244 | 584 | 503 |
11. | Владос | 226 | 156 | 69 | 111 |
12. | Флинта | 223 | 230 | 207 | 219 |
13. | Высшая школа | 190 | 204 | н/д | н/д |
14. | БХВ-Санкт-Петербург | 170 | 262 | 192 | 243 |
15. | Бином. Лаборатория знаний | 160 | 151 | н/д | н/д |
16. | Волтерс Клувер | 108 | 82 | н/д | н/д |
17. | Финансы и статистика | 81 | 121 | 102 | 153 |
18. | Академический проект | 64 | 96 | 96 | 144 |
19. | Аспект Пресс | 47 | 55 | 41 | 67 |
На наш взгляд, в данной ситуации объективный анализ показателей деятельности издательств в прошедшем году невозможен, и мы оставим эту таблицу без комментариев на суд самих читателей.
Возвращаясь к общей ситуации с книгоизданием в стране, интересно отметить, что в целом в 2009 году в России сократился выпуск художественной, детской и справочной литературы, в то время как выпуск научных (и по названиям, и по тиражам) и учебных изданий (по числу названий) – вырос. В этой связи интересно проследить параллели кризисного 2008/2009 года с кризисным 1998/1999 годом. Любопытно, что в предшествующий кризисный период в России наблюдалась прямо противоположная картина: в 1999 году после дефолта в России вырос выпуск именно художественной, детской и справочной литературы (причем как по названиям, так и по тиражам), а выпуск научной, учебной и учебно-методической – уменьшился.
Не прибегая к дальнейшему анализу, лишь заметим, что в сегменте учебной и учебно-методической литературы для высшей школы и среднего специального образования в 2009 году также наблюдалась противоположная 1999 году ситуация. В 1999 г., в отличие от 2009 г., издания для средних специальных учебных заведений показали прирост, а число учебных изданий для вузов, напротив, сократилось (табл. 1 и табл. 5). Впрочем, что касается объёмов книгоиздания, то прошлый экономический кризис позволил российским издающим организациям нарастить и тиражи, и листаж практически по всем рассматриваемым разделам учебной литературы, чего, увы, не удалось повторить издателям в 2009 г.
Таблица 5. Выпуск учебной и учебно-методической литературы в России в 1998–1999 гг.
Число выпущенных названий | Совокупный тираж, тыс.экз. | Печатных листов-оттисков, тыс. | ||||
1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
Всего изданий, выпущенных в России | 47733 | 46156 | 421496,4 | 407576,1 | 6427435,6 | 6276187,0 |
в том числе: | ||||||
Учебные и методические издания, | 13751 | 14405 | 143185,3 | 124540,1 | 2224274 | 1798351 |
в том числе: | ||||||
для общеобразовательной школы | 3419 | 3338 | 113002,6 | 98080 | 1659940,7 | 1323207,3 |
Учебные и методические издания для высшей школы и среднего специального образования, | 8985 | 9710 | 18226,1 | 14633,6 | 396891,5 | 302005,4 |
в том числе: | ||||||
для высшей школы | 8819 | 9567 | 17021,3 | 13834,2 | 374839,9 | 287254,1 |
для среднего специального образования | 166 | 143 | 1204,8 | 799,4 | 22051,6 | 14751,3 |
Учебные и методические издания для прочих видов обучения | 647 | 695 | 3454,5 | 4059,5 | 66045,9 | 71196,4 |
А.Н. Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Роспечати.
Благодарим за предоставление публикации журнал "Университетская книга"
Коментарі
Останні події
- 21.11.2024|18:39Олександр Гаврош: "Фортель і Мімі" – це книжка про любов у різних проявах
- 19.11.2024|10:42Стартував прийом заявок на щорічну премію «Своя Полиця»
- 19.11.2024|10:38Поезія і проза у творчості Теодозії Зарівної та Людмили Таран
- 11.11.2024|19:2715 листопада у Києві проведуть акцію «Порожні стільці»
- 11.11.2024|19:20Понад 50 подій, 5 сцен, більше 100 учасників з України, Польщі, Литви та Хорватії: яким був перший Міжнародний фестиваль «Земля Поетів»
- 11.11.2024|11:21“Основи” вперше видають в оригіналі “Катерину” Шевченка з акварелями Миколи Толмачева
- 09.11.2024|16:29«Про секс та інші запитання, які цікавлять підлітків» — книжка для сміливих розмов від авторки блогу «У Трусах» Анастасії Забели
- 09.11.2024|16:23Відкриття 76-ої "Книгарні "Є": перша книгарня мережі в Олександрії
- 09.11.2024|11:29У Києві видали збірку гумору і сатири «СМІХПАЙОК»
- 08.11.2024|14:23Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року